耐圧防爆形コントロールモータ dMC-50,35,24
|
●従来品と同等の寿命・性能を保ちながら、コンパクトで |
仕 様 | |||||
形 式 | dMC-50 | dMC-35 | dMC-24 | ||
出力トルク(N・m) | 50 | 35 | 24 | ||
主軸径(mm) | φ15 | φ14 | φ14 | ||
タイミング (90°ストローク) 50/60Hz |
60/50 s | ○ (8Wモータ使用) | ○ (4Wモータ使用) | ○ (4Wモータ使用) | |
30/25 s | - | ○ (8Wモータ使用) | ○ (4Wモータ使用) | ||
モータ仕様 | 電源電圧(V) | 8W : AC100 or 110 or 200 or 220 | 4W : AC24 or 100 or 110 or 200 or 220 | ||
消費電力(VA) | 8W : 40 | 4W : 24 | |||
耐熱クラス | E種 | ||||
時間定格 | 50% (参考短時間定格:30分) | ||||
電線口 | G1/2 1箇所又は2箇所 ケーブルグランド式 (使用可能ケーブル径φ6~φ12) | ||||
周囲温度(℃) | -20~+50 | ||||
保護構造 | 固形物及び水の侵入に対する保護等級:IP55相当 対象ガス又は蒸気の発火度、爆発等級及び機器保護レベル:ⅡBT4Gb |
||||
塗 装 | 標準塗装色:マンセルN5.0 系統:ラッカー系 | ||||
質 量 | 約6kg | ||||
オプション | 信号接点 | 最大2個 AC250V10A DC250V0.3A DC125V0.6A(抵抗負荷) | |||
ポテンショメータ | 巻線抵抗形:135Ω(標準)、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ コンダクティブプラスチック形:135Ω、1kΩ、2kΩ |
||||
その他 | レバー、防爆ケーブルグランド | ||||
耐久性(社内規定による) | 往復5万回 (タイミング60s仕様) |
往復10万回 (タイミング30s仕様) |